SEARCH WHAT YOU WANT
Paramètres techniques
| Tension d'alimentation | AC100V-240V50 / 60HZ |
| Consommation d'énergie | 935W |
| Source de lumière | 800WLED |
| Température de couleur | 7500 ± 500K |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 heures * Données fournies par le fournisseur de la source lumineuse |
| Angle de faisceau | 6°-50° |
| Diamètre du revêtement extérieur | 140mm |
| Analyse PAN | 540° |
| Balayage TILT | 270° |
| Palette de couleurs | Système de mélange de couleurs linéaire CMY ; CTO linéaire 2500K-6500K ; 1 roue chromatique 6 couleurs, blanc ouvert |
| Roue Gobo | 1 roue de gobo statique 6 gobos, plus ouvert |
| Roue d'effet | 1 roue d'effet avec des effets de vagues exceptionnels |
| Frost | Effet de gel indépendant |
| Stroboscope | 1-25Hz, divers effets stroboscopiques |
| Atténuation | 0-100 % gradation douce ; effet Outstrobe avec vitesse variable |
| Prisme | Prisme 1x4 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable |
| Connexion électrique | Entrée / sortie de puissance étanche / |
| Connexion DMX | Entrée / sortie de signal DMX étanche 3 cœurs / 5 cœurs |
| Température de fonctionnement | -10℃~+40℃ |
| Dimension | 716 * 410 * 277mm |
| Poids | 28 kg |
| Indice de protection | IP66 |
| Coquille | Corps en alliage de magnésium, peinture cuite au four |
| Mode de contrôle | DMX512, maître-esclave, exécution automatique, RDM |
| Canal DMX | 37CH |
| Afficher | Écran d'affichage de 2,8 pouces avec fonction de basculement automatique |
Dimensions du produit
|
Schéma photométrique
|
Installation d'éclairage
Paramètres techniques
| Tension d'alimentation | AC100V-240V50 / 60HZ |
| Consommation d'énergie | 935W |
| Source de lumière | 800WLED |
| Température de couleur | 7500 ± 500K |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 heures * Données fournies par le fournisseur de la source lumineuse |
| Angle de faisceau | 6°-50° |
| Diamètre du revêtement extérieur | 140mm |
| Analyse PAN | 540° |
| Balayage TILT | 270° |
| Palette de couleurs | Système de mélange de couleurs linéaire CMY ; CTO linéaire 2500K-6500K ; 1 roue chromatique 6 couleurs, blanc ouvert |
| Roue Gobo | 1 roue de gobo statique 6 gobos, plus ouvert |
| Roue d'effet | 1 roue d'effet avec des effets de vagues exceptionnels |
| Frost | Effet de gel indépendant |
| Stroboscope | 1-25Hz, divers effets stroboscopiques |
| Atténuation | 0-100 % gradation douce ; effet Outstrobe avec vitesse variable |
| Prisme | Prisme 1x4 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable |
| Connexion électrique | Entrée / sortie de puissance étanche / |
| Connexion DMX | Entrée / sortie de signal DMX étanche 3 cœurs / 5 cœurs |
| Température de fonctionnement | -10℃~+40℃ |
| Dimension | 716 * 410 * 277mm |
| Poids | 28 kg |
| Indice de protection | IP66 |
| Coquille | Corps en alliage de magnésium, peinture cuite au four |
| Mode de contrôle | DMX512, maître-esclave, exécution automatique, RDM |
| Canal DMX | 37CH |
| Afficher | Écran d'affichage de 2,8 pouces avec fonction de basculement automatique |
Dimensions du produit
|
Schéma photométrique
|
Installation d'éclairage
